项目统计和结果- NURC
项目的结果
最新的NCLEX实践护理证书课程通过率
全国议会执照考试(NCLEX) | 亚洲十大网上博彩护理课程的通过率 |
---|---|
LPN / NURC计划(第三季度- 2023年) | 在报告期内,LCCC的PN计划的通过率为 100% |
执照认证合格率
完成日期 | 主要/英国《推荐全球十大博彩公司排行榜》的天 | 摩根/英国《推荐全球十大博彩公司排行榜》的天 | 唐利/英国《推荐全球十大博彩公司排行榜》的天 | 亚洲十大网上博彩护理课程的通过率 |
---|---|---|---|---|
LPN / NURC计划2021年8月 | 71.4% | 80% | 100% | 在报告期内,LCCC的NURC项目的通过率为 88.1% |
LPN / NURC计划2020年8月 | 94.4% | 92.9% | 83.3% | 在报告期内,LCCC的NURC项目的通过率为 88.3% |
LPN / NURC计划2019年8月 | 100% | 100% | NA | 在报告期内,LCCC的NURC项目的通过率为 93.48% |
毕业率
位置 | 学生 | 12个月内毕业 | 12个月内毕业率 |
---|---|---|---|
2021年8月开始 | |||
主的日子 | 10 | 9 | 90% |
唐利天 | 16 | 15 | 94% |
摩根的日子 | 7 | 7 | 100% |
2020年8月开始 | |||
主的日子 | 19 | 14 | 74% |
唐利天 | 12 | 9 | 75% |
摩根的日子 | 6 | 5 | 83% |
2019年8月开始 | |||
主的日子 | 19 | 17 | 89% |
唐利天 | 12 | 11 | 92% |
摩根的日子 | 15 | 12 | 80% |
就业率
毕业一年 | 毕业生总数 | 毕业生回复总数 | 响应 率(%) |
受雇/受雇从事护理工作 & 继续教育比率(%) |
---|---|---|---|---|
2021 | 42 | 35 | 83.3% | 60.0% 97.1% |
2020 | 30 | 22 | 73.3% | 86.4% 100% |
2019 | 39 | 30 | 76.9 | 70.0% 97.6% |