丹尼斯学科标准化考试(DSST)考试
DSST测试经常被军人、退伍军人和家属使用. 任何人都有资格参加考试,以展示在传统课堂之外获得的知识. 更多信息
DSST考试学分
根据以下标准授予学分.
业务
DSST标题 | LCCC课程 | 最低分数 | 学分数 |
---|---|---|---|
商业道德与社会 | 汽车246年 | 400 | 3 |
商业数学 | 垫118 | 400 | 3 |
电脑及资讯科技 | 105年独联体 | 400 | 3 |
人力资源管理 | 汽车252年 | 400 | 3 |
商业概论 | 汽车120年 | 400 | 3 |
管理资讯系统 | 110年独联体 | 400 | 3 |
组织行为 | 142 | 400 | 3 |
个人理财 | 汽车130年 | 400 | 3 |
人文学科
DSST标题 | LCCC课程 | 最低分数 | 学分数 |
---|---|---|---|
美国伦理 | φ299 | 400 | 3 |
世界宗教概论 | φ210 | 400 | 3 |
公开演讲的原则 | 111年英格 | 400 | 3 |
高级英语写作原理 | 105年英格 | 400 | 3 |
数学
DSST标题 | LCCC课程 | 最低分数 | 学分数 |
---|---|---|---|
大学代数基础 | 垫105 | 400 | 3 |
统计学原理 | 垫150 | 400 | 3 |
文科数学 | 垫120 | 400 | 3 |
科学
DSST标题 | LCCC课程 | 最低分数 | 学分数 |
---|---|---|---|
天文学 | AST 105 | 400 | 3 |
环境科学 | 生物135 | 400 | 3 |
健康与发展 | HPE 199 | 400 | 3 |
地质学概论 | SCI 199 | 400 | 3 |
社会科学
DSST标题 | LCCC课程 | 最低分数 | 学分数 |
---|---|---|---|
《越南战争史 | 他299年 | 400 | 3 |
西方世界艺术 | 101年艺术 | 400 | 3 |
刑事司法 | CJA 101 | 400 | 3 |
教育基础 | EDU 101 | 400 | 3 |
一般人类学 | 打击严重有组织犯罪署299年 | 400 | 3 |
地理概论 | GEO 110 | 400 | 3 |
执法概论 | CJA 199 | 400 | 3 |
寿命发展心理学 | 145 | 400 | 3 |
苏联历史 | 他299年 | 400 | 3 |
内战和重建 | 他299年 | 400 | 3 |
技术
DSST标题 | LCCC课程 | 最低分数 | 学分数 |
---|---|---|---|
网络安全基础 | CFS 115 | 400 | 3 |
技术写作 | 107年英格 | 400 | 3 |
科技伦理 | CFS 105 | 400 | 3 |
如果您有DSST现有的考试成绩, 请将成绩的正式成绩单寄至:
利哈伊碳社区学院
注册及学生记录
教育公园道4525号
宾夕法尼亚州Schnecksville 18078
registrar@mymail.fjxsyzx.com
请注意:如果你打算转学, 当你申请时,你可能还需要向你的转学学校发送一份正式的成绩报告